Periode | 4-Persoons Appartement | 6-Persoons Appartement | Opmerkingen |
---|---|---|---|
08/01–02/04 | € 279,00 | € 323,00 | |
02/04–23/04 | € 398,00 | € 430,00 | Pasen 4-5 april |
23/04–02/07 | € 431,00 | € 492,00 | |
02/07–03/09 | € 620,00 | € 698,00 | Hoogseizoen |
03/09-10/09 | € 546,00 | € 617,00 | |
10/09–17/09 | € 419,00 | € 471,00 | |
17/09–08/10 | € 279,00 | € 323,00 | |
08/10–29/10 | € 321,00 | € 361,00 | Herfstvakantie NL/DE |
29/10–24/12 | € 279,00 | € 323,00 | |
24/12–07/01 | € 342,00 | € 384,00 | Kerstvakantie/Nieuwjaar |
Per Week
Weekend/Midweek
Periode | 4-Persoons Appartement | 6-Persoons Appartement |
---|---|---|
08/01–02/04 | € 179,00 | € 208,00 |
02/04–23/04 | € 223,00 | € 243,00 |
23/04–02/07 | € 278,00 | € 315,00 |
17/09–08/10 | € 179,00 | € 208,00 |
29/10–24/12 | € 179,00 | € 208,00 |
Bijkomende kosten
Electra € 0,75 per kw
Gas € 1,00 per m3
Toeristenbelasting € 2,00 p.p.p.dag
Schoonmaakkosten: klein appartement: € 40.00, groot appartement: € 45,00
Lakenpakket: € 8,00 per persoon. Indien gewenst
PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD
In de schoolvakanties kan er alleen per week (vrijdag – vrijdag) gehuurd worden.
Per reserveringsbevestiging worden u € 7,- reserveringskosten in rekening gebracht.
Huisdieren zijn niet toegestaan